Optica Arri Master Anamorfica 100 mm

Arri Master Anamorphic 100mm T 1.9

VER SET

Las lentes Zeiss Master anamórficas han sido desarrolladas conjuntamente por ARRI/ZEISS y ofrecen un rendimiento óptico máximocon una  muy buena corrección de las distorsiones geométricas, una gran nitidez, una minima respiración en el  enfoque y una imagen homogénea en cuanto a contraste y colorimetría se refiere. 

Dado que los destellos y el flare está muy corregido. Las Master Anamórficas T1.9 tienen la posibilidad de montar  un filtro óptico en frontal para  conseguir un flare más acusado

El set compuesto por 5 focales 35,40,50,75,100 mm, aunque puede ser complementado por otras varias

Master Anamorphic   Aperture  Close Focus   LengthFront diameter    WeightAOV
MA 28 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.65 m / 2'3" 183 mm / 7.2" 114 mm / 4.5" 2.5 kg / 5.5 lbs 78,2°
MA 35 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.75 m / 2'6" 183 mm / 7.2" 95 mm / 3.7" 2.6 kg / 5.7 lbs 65.5°
MA 40 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.70 m / 2'4" 183 mm / 7.2" 95 mm / 3.7" 2.7 kg / 6.0 lbs 58.7°
MA 50 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.75 m / 2'6" 183 mm / 7.2" 95 mm / 3.7" 2.6 kg / 5.7 lbs 48.5°
MA 60 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.90 m / 3' 183 mm / 7.2" 95 mm / 3.7" 2.7 kg / 6.0 lbs 41.1°
MA 75 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.90 m / 3' 183 mm / 7.2" 95 mm / 3.7" 2.6 kg / 5.7 lbs 33.4°
MA 100 mm/T1.9 T1.9 to T22 0.95 m / 3'1'' 210 mm / 8.3" 95 mm / 3.7" 3.1 kg / 6.8 lbs 25.4°

VER SET