
CANON C-300 MARK II
Cámara con la que se consiguen incomparables imágenes de alta resolución, posee un sensor CMOS Súper 35 mm de 8,85 MP modernizado, creado por Canon especialmente para la grabación de vídeo. Ofrece un bajo nivel de ruido e increíble nivel de detalle así como alta resolución y sensibilidad. De gran potencia y fácil manejo, la cámara EOS C300 MARK II es capaz de grabar imágenes en 4K/Full HD con 15 pasos de rango dinámico. Para hacer posible la visión mas imaginativa tiene incluido salida RAW externa y Canon Log2.
El EF montaje del objetivo en la EOS C300 ofrece compatibilidad no sólo con la amplia gama existente de Canon de lentes DSLR sino también con su línea de cine de primera y zoom EF-montaje CN-E. El sensor Super 35mm está emparejado con el procesador de imagen Canon DIGIC DV 5, que utiliza un método innovador de romper los datos de color rojo, verde y azul para permitir un rendimiento de color en un nivel que de otro modo requeriría tres chips separados. La cámara graba hasta vídeo Full HD de resolución a CFast 1 tarjetas utilizando el códec XF-AVC, H.264 y formato MXF en el envoltorio. Para una mayor flexibilidad para ajustar su imagen durante la postproducción, la cámara también ofrece un modo de registro gamma de Canon, lo que resulta en una excelente reproducción de tonos en el resalte y regiones de poca luz de una imagen, y un rango dinámico ampliado.
En términos de conexiones, la videocámara cuenta con dos salidas 3G-SDI, código de tiempo BNCs O, y la entrada I / genlock. El cuerpo tiene un diseño modular que, o bien puede ser desmontado por completo o se construye utilizando el asa incluida, 4 "unidad LCD giratoria con controles completos, agarre y apoyo para el pulgar.
Sensor de imagen: | |
---|---|
Tipo | CMOS |
Tamaño del sensor | Super 35 24,6 x 13,8 mm tamaño efectivo / 6.4 x paso 6.4μm píxel |
Píxeles efectivos | Aprox. 8.85 Mp (4096 x 2160) Aprox. 8,29 MP (3840 x 2160 píxeles |
Total de Píxeles | Aprox. 9,84 Mp (4206 x 2340) |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Filtrar | RGB filtro de color primario (matriz de Bayer) |
Procesador | 2 x 5 DIGIC DV |
Sistema de lentes: | |
---|---|
Montura del lente | EF |
ND incorporado Filtros | Estándar: 2, 4, 6 Detiene AMPLIADA: 2, 4, 6, 8, 10 paradas |
Medida y Exposición: | |
---|---|
Modos de exposición | Manual |
Ganancia | Normal: -2 dB a 44 dB Expanded: de -6 a 54 dB |
Gama ISO | Estándar: 160 a 25.600 Expanded: 100 a 102.400 |
Modos de obturación | Apagado, velocidad, ángulo, obturador lento, Clear Scan |
velocidad de obturación | 59,94i / 59.94p: 1/60 a 1/2000 en 1/4 o 1/3 de paradas; SLS: 1/4, 1/8, 1/15, 1/30; CS: 59.94 - 250.70 Hz 29.97p: 1/30 a 1/2000 en 1/4 o 1/3 de paradas; SLS: 1/4, 1/8, 1/15; CS: 29.97 - 250.70 Hz 23,98 / 24p: 1/24 a 1/2000 en 1/4 o 1/3 de paradas; SLS: 1/3, 1/6, 1/12;CS: 23.97 - 250.70 Hz 50i / 50p: 1/50 a 1/2000 en 1/4 o 1/3 de paradas; SLS: 1/3, 1/6, 1/12 1/25; CS: 50,00 - 250.70 Hz 25p: 1/25 a 1/2000 en 1/4 o 1/3 de paradas; SLS: 1/3, 1/6, 1/12; CS: 25.00 - 250.70 Hz |
ángulo del obturador | 59,94i / 59.94p: 360, 240, 216, 180, 120, 90, 60, 45, 30, 22.5, 15, 11,25 29.97p: 360, 240, 216, 180, 120, 108, 90, 60, 45, 30, 22.5, 15, 11,25 23,98 / 24p: 360, 345.6, 288, 240, 180, 172.8, 144, 120, 90, 86.4, 72, 60, 45, 30, 22.5, 15, 11,25 50i / 50p: 360 , 300, 240, 180, 150, 120, 90, 60, 45, 30, 22,50, 15, 11,25 25p: 360, 300, 240, 180, 150, 120, 90, 75, 60, 45, 30, 22,50, 15, 11,25 |
Control y enfóque | |
---|---|
Modos de enfoque | Manual de Auto |
Sistema de enfoque automático | CMOS Dual Pixel |
Vídeo: | |
---|---|
Sistema de señal | NTSC / PAL |
Compresión | XF AVC - H.264 en MXF envoltorio |
Velocidad de bit | Intra: 410/225/210/110 Mbps LongGOP: 50 Mbps LongGOP (proxy): 35 o 24 Mbps (para la grabación proxy en tarjetas SD) |
Espacio de color | 4: 2: 2 (YCC) de 10 bits 4: 4: 4 (RGB) de 12 o 10 bits * * Sólo disponible con 2048 x 1080 o 1920 x 1080 a 29.97p, 23,98, 25.00p y 24.00p |
Selección de Frecuencia Sistema | 59,94 Hz, br> 50 Hz 24 Hz |
Formato de video | XF AVC Formatos de vídeo de compresión: MPEG-4 AVC / H.264 CFast tarjetaintracuadro Resolución de grabación: 4096x2160 / 3840x2160, 2048x1080, 1920x1080 configuración de señal: Y CC422 / RG84 44 (10/12-bit) (Sólo con 2048x1080 o 1920x1080; 29,97 p, 23,98, 25p y 24p)LongGOP Resolución: 2048 x 1080/1920 x 1080 señal: YCC422 de 10 bits tarjeta SD LongGOP grabación Sólo Proxy) Resolución (: 2048 x 1080/1920 x 1080 señal: YCC420 8 bits de fotos: JPEGResolution: 2048 x 1080, 1920 x 1080 |
Medios de grabación | CFast tarjeta: 2 x ranuras para tarjetas SD: 1 x ranura |
Cuadros por segundo | 59,94 Hz Modo 59,94i / p, 29.97p, 23,98 50 Hz Modo 50i / p, 25p modo 24 Hz 24p |
Audio: | |
---|---|
Grabación de audio | PCM lineal; 2 canales; 16/24-bit; 48 kHz 4-ch |
Micrófono incorporado | Ninguna |
Entradas de audio | 2 x XLR (automático y manual de los ajustes de nivel), conmutable entre mic / línea 1 x 3,5 mm conector de micrófono |
Selección del canal | la grabación de 2 canales |
XLR Mic Podar | -12, -6, 0, o 12 dB |
limitador | Disponible |
los niveles de grabación | -∞ A +18 dB |
Poder fantasma | + 48V |
Nivel de salida de auriculares | 16 ajustes; el volumen se silencia en el ajuste más bajo |
Tono | 1 KHz tono disponible; -12, -18, O -20 dB |
Monitor: | |
---|---|
Tipo | Giratoria LCD a color de 4 "(10,16 cm) en diagonal 1.230.000 puntos |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Visor: | |
---|---|
Tipo | 0,46 "(1,32 cm) en diagonal, color 1.170.000 puntos |
Ajuste del ángulo | Arriba y abajo de 60 ° |
MEDIDAS PARA TRANSPORTE:
Peso: 8,4Kg
Medidas de la caja (LxWxH): 0,46 x 0,36 x 0,35 metros
balance de blancos | Manual 2 Personalizado (2000 a 15,000K) Daylight (5400K) de tungsteno (3200K) |
La exposición y enfoque Sida | En horas pico (2 tipos), modelo de la cebra, Aumentar, Borde Monitor de ayuda de enfoque, modo de Blanco y Negro Nota: Zebra puede emitir a través de la toma HDMI o SDI (HD) |
Reproducción | Visualiza el índice: la pantalla de índice, Normal, "marca OK" Índice "Marca de verificación" Índice "Shot Marca" Índice, Expandir índice, Foto Índice Clip de reproducción: Búsqueda hacia adelante (5x, 15x, 60x), Búsqueda hacia atrás (5x, 15x , 60x), Avance de cuadros Forward, Reverse Avance de cuadros, registro del examen, Salto Clip (adelante y atrás), la reproducción con saltos funciones de reproducción: Inter-Copia de medios (solo clip, todos los clips, último clip); Clip Delete (solo clip, todos los clips, último clip) reproducción de imágenes fijas: índice, la reproducción individual, Erasure, Protect |
Barras de color | barras de color SMPTE, EBU, o estándares ARIB se pueden seleccionar |
IDE | 3G-SDI: 2x BNC (salida) |
salida HDMI | 1 x Tipo A |
genlock | BNC (entrada única) Rango de ajuste: -1023 a 1023 |
Código de tiempo de E / S | 1 x BNC Drop Frame (DF) y Non-Drop Frame (NDF) Tiempo Modos Código: Regen, ficha Ejecutar, Free Run, y fuente externa Nota: Drop Frame funciona solamente con los modos NTSC y no está disponible en 24p |
Terminales de entrada de audio | 2 x XLR de 3 pines (Nivel de micrófono, nivel de micrófono con alimentación phantom y nivel de línea) jack de 3,5 mm 1 x micrófono |
Conector de auriculares | 3,5 mm estéreo mini-jack |
Remoto | terminal compatible con LANC 2.5mm |
Wifi | terminal de WFT para el accesorio de conexión Wi-Fi compatibles |
Genral: | |
---|---|
Fuente de alimentación | 14,4 V CC (batería), 16,7 V CC (entrada de CC) |
Dimensiones (W x H x D) | Aprox. 5,9 x 7,2 x 7,2 "/ 149 x 183 x 183 mm (sin agarre) 7.5 x 7.2 x 7.4" / 19.1 x 18.3 x 18.8 cm (con agarre) |