
Set Opticas Arri Master Anamorficas
Set compuesto por 5 focales 35,40,50,75,100 mm.
Master anamórfico MA 35 / T1.9 | |
Montaje de la lente: | PL LDS |
Abertura: | T1.9 - T22 |
Enfoque de cerca: | 0.75 m / 2'6 " |
Cociente de la ampliación: | H: 1: 32,3, V: 1: 16.1 |
Longitud: | 183 mm / 7.2 " |
Longitud: | 235 mm / 9.3 " |
Diámetro frontal: | 95 mm / 3,7 " |
Diámetro máximo de la cubierta: | 114 mm / 4,5 " |
Peso (Kg): | 2.6 |
Peso (lb): | 5,7 |
Pupila de entrada (mm): | -179 |
Pupila de entrada (pulgadas): | -7.04 |
El ángulo de visión H - V | 65 ° - 30 ° |
Super 35 Cinemascope | |
ID = 29,26 mm: | |
Master anamórfico MA 40 / T1.9 | |
Montaje de la lente: | PL LDS |
Abertura: | T1.9 - T22 |
Enfoque de cerca: | 0.70 m / 2'4 " |
Cociente de la ampliación: | H: 1: 25,6, V: 1: 12.8 |
Longitud: | 183 mm / 7.2 " |
Longitud: | 235 mm / 9.3 " |
Diámetro frontal: | 95 mm / 3,7 " |
Diámetro máximo de la cubierta: | 114 mm / 4,5 " |
Peso (Kg): | 2.7 |
Peso (lb): | 6 |
Pupila de entrada (mm): | -177 |
Pupila de entrada (pulgadas): | -6.96 |
El ángulo de visión H - V | 59 ° - 26 ° |
Super 35 Cinemascope | |
ID = 29,26 mm: | |
Master anamórfico MA 50 / T1.9 | |
Montaje de la lente: | PL LDS |
Abertura: | T1.9 - T22 |
Enfoque de cerca: | 0.75 m / 2'6 " |
Cociente de la ampliación: | H: 1: 22,2, V: 1: 11.1. |
Longitud: | 183 mm / 7.2 ". |
Longitud: | 235 mm / 9.3 " |
Diámetro frontal: | 95 mm / 3,7 " |
Diámetro máximo de la cubierta: | 114 mm / 4,5 " |
Peso (Kg): | 2.6 |
Peso (lb): | 5,7 |
Pupila de entrada (mm): | -171 |
Pupila de entrada (pulgadas): | -6.75 |
El ángulo de visión H - V | 48 ° - 21 ° |
Super 35 Cinemascope | |
ID = 29,26 mm: | |
Master anamórfico MA 75 / T1.9 | |
Montaje de la lente: | PL LDS |
Abertura: | T1.9 - T22 |
Enfoque de cerca: | 0,90 m / 3 ' |
Cociente de la ampliación: | H: 1: 19,6, V: 1: 9.8 |
Longitud: | 183 mm / 7.2 " |
Longitud: | 235 mm / 9.3 " |
Diámetro frontal: | 95 mm / 3,7 " |
Diámetro máximo de la cubierta: | 114 mm / 4,5 " |
Peso (Kg): | 2.6 |
Peso (lb): | 5,7 |
Pupila de entrada (mm): | -137 |
Pupila de entrada (pulgadas): | -5.38 |
El ángulo de visión H - V | 33 ° - 14 ° |
Super 35 Cinemascope | |
ID = 29,26 mm: | |
Maestro anamórfico MA 100 / T1.9 | |
Montaje de la lente: | PL LDS |
Abertura: | T1.9 - T22 |
Enfoque de cerca: | 0.95 m / 3'1 '' |
Cociente de la ampliación: | H: 1: 14,7, V: 1: 7,4 |
Longitud: | 210 mm / 8,1 '' |
Longitud: | 262 mm / 10.2 '' |
Diámetro frontal: | 95 mm / 3,7 " |
Diámetro máximo de la cubierta: | 114 mm / 4,5 " |
Peso (Kg): | 3.1 |
Peso (lb): | 6.8 |
Pupila de entrada (mm): | -146 |
Pupila de entrada (pulgadas): | -5.74 |
El ángulo de visión H - V | 25 ° - 11 ° |
Super 35 Cinemascope | |
ID = 29,26 mm: |