M-F 9:00-18:00h
M-F 9:00-18:00h
Technical assistance
Technical assistance
0 productos
Sony updates its acclaimed digital cinema camera with the Venice 2. X-OCN internal gradation with a new 8k full frame sensor in addition to a more compact and lighter body, maintaining many of the advantages of its predecessor.
| Requisitos de alimentación | 12 V CC (de 11,0 a 17,0 V) 24 V CC (de 22,0 a 32,0 V) |
| Consumo de energía (condición: entrada de 12 V CC, temp. 25 °C, sin accesorios) | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): Aprox. 76 W (al grabar en X-OCN XT, 8,6K 3:2, 24 fps) VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): Aprox. 73 W (al grabar en X-OCN XT, 6K 3:2, 24 fps) |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C |
| Masa (sin objetivo, asa, accesorio VF ni accesorios) | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): Aprox.: 4,3 kg VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): Aprox.: 4,2 kg |
| Dimensiones | 152 x 158 x 250 mm (An. x Al. x Pr., sin salientes) |
| Dispositivo de imagen | Sensor de imagen CMOS de 35 mm de tamaño completo y chip único |
| Recuento de píxeles del dispositivo de imagen | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): 50,0 m (total)
VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): 24,8 m (total) |
| Filtros ND integrados | Claro, 0,3 (1/2), 0,6 (1/4), 0,9 (1/8), 1,2 (1/16), 1,5 (1/32), 1,8 (1/64) 2,1 (1/128), 2,4 (1/256) |
| Sensibilidad ISO | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): ISO 800, ISO 3200 (ISO de doble base) VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): ISO 500, ISO 2500 (ISO de doble base) |
| Montura del objetivo | Montura PL Montura en E (palanca de bloqueo, sin adaptador de óptica de montura PL incluido) |
| Latitud | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): 16 pasos VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): Más de 15 pasos |
| Selección de FPS | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): 5,4K 16:9 1 – 90 FPS 5,5K 2,39:1 1 – 120 FPS 5,8K 17:9 1 – 90 FPS 5,8K 4:3 1 – 60 FPS** 5,8K 6:5 1 – 48 FPS** 7,6K 16:9 1 – 60 FPS*** 8,1K 16:9 1 – 48 FPS*** 8,2K 17:9 1 – 60 FPS*** 8,2K 2,39:1 1 – 72 FPS*** 8,6K 17:9 1 – 48 FPS*** 8,6K 3:2 1 – 30 FPS*** VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): 3,8K 16:9 1 – 110 FPS 3,8K 16:9 SV 1 – 48 FPS 4K 2,39:1 1 – 120 FPS 4K 17:9/3,8K 16:9 1 – 110 FPS 4K 17:9 SV 1 – 48 FPS 4K 4:3 1 – 75 FPS** 4K 4:3 SV 1 – 30 FPS** 4K 6:5 1 – 72 FPS** 5,7K 16:9 1 – 72 FPS 6K 2,39:1 1 – 90 FPS*** 6K 17:9/6K 1,85:1/5,7K 16:9 1 – 72 FPS*** 6K 3:2 1 – 60 FPS*** |
| Formato de grabación (X-OCN) | VENICE 2 con sensor de imagen 8,6K (MPC-3628): X-OCN XT/ST/LT: 8,6K 3:2 (8640 × 5760): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p 8,6K 17:9 (8640 × 4556): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p* 8,2K 2,39:1 (8192 × 3432): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p, 50p, 59,94p* 8,2K 17:9 (8192 × 4320): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p*, 50p*, 59,94p* 8,1K 16:9 (8100 × 4556): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p 7,6K 16:9 (7680 × 4320): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 50p*, 59,94p* 5,8K 4:3 (5792 × 4276): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p*, 50p*, 59,94p* 5,8K 6:5 (5792 × 4854): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p 5,8K 17:9 (5792 × 3056): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p*, 50p*, 59,94p* 5,5K 2,39:1 (5480 × 2296): 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 47,95p*, 50p*, 59,94p* VENICE 2 con sensor de imagen 6K (MPC-3626): 4K 17:9 SV (4552 × 2400) 23,98p, 24p, 25p, 29,97p |
| Formato de grabación (ProRes) | ProRes 4444/ProRes 422 HQ ProRes 4444 / ProRes 422 HQ / ProRes 4444 XQ QFHD (3160 × 2160) QFHD (3840 × 2160) |
| Formato de grabación (audio) | LPCM, 4 canales, 24 bits/48 kHz |
| Entrada de CC | Tipo XLR de 4 pines (macho) |
| Entrada de CC de batería | Conector de 5 pines con forma cuadrada |
| Salida DC | 12 V: Lemo de 2 pines x1 24 V: Fischer de 3 pines x2 |
| Salida SDI | BNC x4, (12G, 6G, 3G, 1,5G-SDI) |
| Salida HD MONI | BNC x1 (3G, 1,5G-SDI) |
| Salida HDMI | Tipo A x1 |
| Visor | LEMO de 26 pines |
| Entrada de audio | Tipo XLR de 5 pines (hembra) x1 (LINE/AES/EBU/MIC/MIC+48 V seleccionable) Micrófono interno x1 |
| Entrada de código de tiempo | BNC x1 |
| Entrada genlock | |
| AUX | BNC x1 (salida de código de tiempo) |
| Remoto | 8 pines x1 |
| Objetivo | 12 pines x1 |
| Zapata de anclaje de montura del objetivo | 4 pines x2, compatible con el sistema de objetivo electrónico inteligente Cooke /i y ZEISS eXtended Data |
| Red | Tipo RJ-45 x1, 10BASE-T, 100BASE-TX |
| USB | Host USB, tipo A x1 |
| Salida de auriculares | Mini jack estéreo (x1) |
| Salida del altavoz | Monoaural |
| Tipo de soporte | Ranura de memoria AXS serie A x2 Ranura para tarjeta SD x1 «SV» es la abreviatura de «Surround View» (vista envolvente). |