Todas las cámaras
Todas las ópticas
0
L-V de 9:00-18:00h
L-V de 9:00-18:00h
Asistencia técnica
Asistencia técnica
0 productos
La cámara Sony FX3 es un dispositivo que fusiona lo mejor de las series de cámaras Cinema Line y Alpha para ofrecer una solución de cine portátil altamente optimizada. Se ha diseñado para proporcionar todas las características de calidad de imagen que se esperan de esta clase de cámaras, pero con un enfoque en la portabilidad y la facilidad de uso.
| TIPO DE CÁMARA | Cámara digital con objetivo intercambiable |
| MONTAJE DE OBJETIVOS | Montura tipo E |
| PESO (SOLO UNIDAD PRINCIPAL) (APROX.) | Aprox. 715 g (con la batería y la tarjeta de memoria incluidas), aprox. 640 g (solo el cuerpo) |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) (CON LOS ACCESORIOS SUMINISTRADOS) (APROX.) | 1,015 kg (con asa XLR, batería y tarjeta SD) |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) (CUERPO SIN PROTUBERANCIAS) (APROX.) | Aprox. 129,7 mm x 77,8 mm x 84,5 mm (cuerpo sin protuberancias) |
| CONSUMO DE ENERGÍA | [Vídeo] Aprox. 7,3 W (con objetivo FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS acoplado), [Fotografía] Aprox. 3,4 W (con objetivo FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS acoplado) |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aprox. 95 min (grabación real, estándar CIPA), aprox. 135 min (grabación continua, estándar CIPA), aprox. 600 disparos (monitor LCD) (fotografías, estándar CIPA) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | De 0 °C a 40 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | De -20 °C a +60 °C |
| FORMATO DE GRABACIÓN (AUDIO) | LPCM de 2 canales (48 kHz, 16 bits), LPCM de 2 canales (48 kHz, 24 bits), LPCM de 4 canales (48 kHz, 24 bits), MPEG-4 AAC-LC de 2 canales |
| SALIDA RAW: HDMI: | 4264 x 2408 (60p/50p/30p/25p/24p), 16 bits |
| TIPO DE SENSOR | Fotograma completo de 35 mm (35,6 x 23,8 mm), sensor CMOS Exmor R |
| PÍXELES | Aprox. 10,2 megapíxeles (efectivos) en vídeos, aprox. 12,1 megapíxeles (efectivos) en fotos, aprox. 12,9 megapíxeles (total) |
| SENSIBILIDAD | [Vídeo] Equivalencia con ISO 80-102 400 (los números ISO hasta 409 600 pueden establecerse como rango ISO ampliado), equivalencia con AUTO (ISO 80-12 800, se puede seleccionar el límite inferior y superior), [Fotografía] ISO 80-102 400 (los números ISO desde 40 hasta 409 600 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTO (ISO 80-12 800, se puede seleccionar el límite inferior y superior) |
| VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | Vídeo: 1/8000 a 1/4 (1/3 pasos) hasta 1/60 en el modo automático (hasta 1/30 en el modo de obturador lento automático), fotografía: 1/8000 a 30 segundos, bombilla |
| MODOS DE BALANCE DE BLANCOS | Automático/Luz diurna/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente/Flash/Bajo el agua/Temperatura de color (2500 a 9900 K y filtro de color/Personalizado |
| CURVA GAMMA | Desactivado/PP1-PP10, Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Knee, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento |
| LATITUD: Más de 15 pasos (S-Log3) | Más de 15 pasos (S-Log3) |
| TIPO DE CÁMARA | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste) |
| PUNTO DE ENFOQUE | [Vídeo] 627 puntos, [Fotografía] fotograma completo de 35 mm: 759 puntos (enfoque automático con detección de fases) |
| RANGO DE SENSIBILIDAD | EV-6 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2,0 acoplado) |
| MODO DE ENFOQUE | [Vídeo] AF-C, MF, [Fotografía] AF-A (enfoque automático), AF-S (enfoque automático de disparo sencillo), AF-C (enfoque automático continuo), DMF (enfoque manual directo), enfoque manual |
| ÁREA DE ENFOQUE | [Vídeo] Gran angular/Zona/Centro/Puntual flexible/Puntual flexible ampliado, [Fotografía] Gran angular/Zona/Centro/Puntual flexible/Puntual |
| OTRAS FUNCIONES DE ENFOQUE | Eye AF ([Vídeo] Humano [selección en ojo derecho/izquierdo]), ([Fotografía] Humano [selección en ojo derecho/izquierdo]/Animal), Detección facial (Prioridad facial en enfoque automático, Prioridad facial en medición múltiple, Prioridad de registro facial), [Vídeo] Sensibilidad de desplazamiento del sujeto de enfoque automático, [Vídeo] Velocidad de transición de enfoque automático. [Fotografía] Amplificador de enfoque (fotograma completo de 35 mm: 2,1x/4,1x, APS-C: 1,5x/3,0x) |
| SENSIBILIDAD DE MEDICIÓN | EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2,0 acoplado) |
| MODOS DE EXPOSICIÓN | [Vídeo] AE programado (P)/Prioridad de apertura (A)/Prioridad de velocidad de obturación (S)/Manual (M)/Modo de exposición flexible, [Fotografías] AUTO (iAuto), P, A, S, M |
| FORMATO DE GRABACIÓN | JPEG (Versión DCF 2.0, Exif versión. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 4.0 de Sony) |
| FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN | Vista de índice, Selección de la carpeta (Fecha/Fotografía/Vídeo), Captura de foto, Control del audio de 4 canales, Revisión automática (fotografías), Orientación de la imagen (fotografías), Proteger (fotografías), Clasificación (fotografías), Visualización agrupada (fotografías) |
| ENTRADA DE AUDIO | Miniconector estéreo de 3,5 mm, asa XLR: [ENTRADA 1][ENTRADA 2] Tipo XLR/TRS de 3 patillas (hembra) (2), selección de línea/micrófono/micrófono de +48 V, referencia del micrófono de -40 a -60 dBu / [ENTRADA 3] Miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| USB | USB Type-C (1) (compatible con USB SuperSpeed de 5 Gbps [USB 3.2]), multi/micro USB (1) |
| SALIDA DE AURICULARES | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| SALIDA DE ALTAVOZ | Integrado, monoaural |
| SALIDA HDMI® | Conector HDMI (tipo A), YCbCr 4:2:2 de 10 bits/RGB de 8 bits |
| ZAPATA DE INTERFAZ MÚLTIPLE | Con interfaz de audio digital |
| BLUETOOTH | |
| LCD | Tipo TFT de 7,5 cm (tipo 3,0), aprox. 1,44 millones de puntos, ángulo de apertura: aprox. 176 grados, Ángulo de rotación: aprox. 270 grados |
| MICRÓFONO INCORPORADO | Estéreo integrado |
| TIPO DE SOPORTE | Lector de tarjetas SD y CFexpress Tipo A (2), Grabación simultánea, Ordenar, Cambio multimedia automático |
| SISTEMA DE ARCHIVOS | FAT12, 16, 32, exFAT |
| FUNCIÓN DE ZOOM | Rotación de la anilla del zoom, Zoom de imagen nítida ([Vídeo] aprox. 1,5x [4K], aprox. 2x [HD] [Fotografía] aprox. 2x), Zoom digital ([Vídeo] fotograma completo de 35 mm: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4x, [Fotografía] fotograma completo de 35 mm: L: aprox. 4x, M: aprox. 6,1x, S: aprox. 8x, APS-C: L: aprox. 4x, M: aprox. 5,2x, S: aprox. 8x), Zoom inteligente ([Fotografía] fotograma completo de 35 mm: M: aprox. 1,5x, S: aprox. 2x, APS-C: M: aprox. 1,3x, S: aprox. 2x) |
| OBTURADOR | Obturador mecánico/Obturador electrónico |
| MODO MANUAL | Disparo único, disparo continuo (selección de alto+/alto/medio/bajo), temporizador, temporizador (cont.), horquillado: único, horquillado: continuo, de balance de blancos |
| VELOCIDAD DE CAPTURA CONTINUA | Hi+: 10 fps, alta: 8 fps; media: 6 fps; bajo: 3 fps |
| REDUCCIÓN DE RUIDO | Exposición prolongada con Noise Cancelling: activado/desactivado, disponible a velocidades de obturación mayores de 1 segundo, Noise Cancelling de ISO alto: selección entre normal/bajo/desactivado |
| CONTROL DE FLASH | Sistema de flash Sony α compatible con zapata de interfaz múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con bloqueo automático, velocidad de sincronización con el flash de 1/125 segundos. |
| OTRAS FUNCIONES DE FOTOGRAFÍA | Cortina electrónica del obturador frontal, Captura silenciosa, Captura antiparpadeo |
| TIPO DE CÁMARA | Mecanismo de desplazamiento de sensor de imagen con compensación de 5 ejes (la compensación depende de las especificaciones del objetivo) |
| MODO | [Vídeo] Activo/Estándar/Desactivado, [Fotografía] Activado/Desactivado |
| EFECTO DE COMPENSACIÓN (FOTOGRAFÍAS) | 5,5 pasos (según el estándar CIPA. Solo vibración longitudinal/lateral. Con el objetivo Planar T* FE 50mm F1,4 ZA montado. Exposición prolongada con reducción de ruido desactivada). |
| FUNCIÓN PERSONALIZADA | Ajustes de teclas personalizados, Mi menú, Ajuste de Mi dial |
| COMPENSACIÓN DE LA LENTE | Sombras periféricas; Distorsión cromática; Distorsión |
| FORMATO COMPATIBLE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| BANDA DE FRECUENCIA | Banda de 2,4 GHz/banda de 5 GHz |
| SEGURIDAD | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| NFC | Compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3 |
| TRANSFERENCIA FTP | Función de transferencia FTP (WLAN, anclado USB, Wi-Fi) |
| ACCESORIOS SUMINISTRADOS | Batería recargable NP-FZ100, Cable de alimentación, Cable USB-A a USB-C (USB 3.2), Cargador de batería BC-QZ1, Kit de zapata para accesorios, Tapa para el cuerpo, Tapa para la zapata del asa, Tapa zapata accesorio, Unidad de asa XLR |