Todas las cámaras
Todas las ópticas
0
L-V de 9:00-18:00h
L-V de 9:00-18:00h
Asistencia técnica
Asistencia técnica
0 productos
Una cámara de tipo profesional que viene a completar su gama, convirtiéndose en la más pequeña de las cámaras de cine de la casa, pero con algunas características heredadas de sus «hermanas mayores», las Sony Venice (el modelo más avanzado) y Sony FX9 (el escalón inmediatamente superior).
| PESO (SOLO UNIDAD PRINCIPAL) | Aprox. 890 g |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) (CON LA BATERÍA SUMINISTRADA) | Aprox. 2,59 kg (con visor, mando a distancia con agarre, batería BP-U35, objetivo SEL24105G, parasol de objetivo, asa y soporte de micrófono) |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) (CUERPO SIN PROTUBERANCIAS) | 114 x 116 x 153 mm (cuerpo sin protuberancias) |
| REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN | CC 19,5 V |
| CONSUMO DE ENERGÍA | Aprox. 18,0 W (durante la grabación de XAVC-I QFHD de 59,94p; con objetivo SEL24105G, visor encendido y sin usar un dispositivo externo) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | De 0 °C a 40 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | De -20 °C a +60 °C |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aprox. 105 min con batería BP-U35 (durante la grabación de XAVC-I QFHD de 59,94p; con objetivo SEL24105G, visor encendido y sin usar un dispositivo externo), Aprox. 215 min con batería BP-U70 (durante la grabación de XAVC-I QFHD de 59,94p; con objetivo SEL24105G, visor encendido y sin usar un dispositivo externo) |
| XAVC INTRA | Modo XAVC-I DCI4K de 23,98p: VBR, tasa de bits máxima de 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I DCI4K de 24p: VBR, tasa de bits máxima de 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I DCI4K de 25p: VBR, tasa de bits máxima de 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I DCI4K de 29,97p: VBR, tasa de bits máxima de 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I DCI4K de 50p: VBR, tasa de bits máxima de 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I DCI4K de 59,94p: VBR, tasa de bits máxima de 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I HD de 23,98p: CBG, tasa de bits máxima de 89 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I HD de 25p: CBG, tasa de bits máxima de 112 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I HD de 29,97p: CBG, tasa de bits máxima de 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I HD de 50p: CBG, tasa de bits máxima de 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I HD de 59,94p: CBG, tasa de bits máxima de 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I QFHD de 23,98p: VBR, tasa de bits máxima de 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I QFHD de 25p: VBR, tasa de bits máxima de 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I QFHD de 29,97p: VBR, tasa de bits máxima de 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I QFHD de 50p: VBR, tasa de bits máxima de 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modo XAVC-I QFHD de 59,94p: VBR, tasa de bits máxima de 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 |
| XAVC LONG | Modo XAVC-L HD de 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p: VBR, tasa de bits máxima de 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, Modo XAVC-L HD de 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p: VBR, tasa de bits máxima de 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, Modo XAVC-L QFHD de 29,97p/25p/23,98p: VBR, tasa de bits máxima de 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, Modo XAVC-L QFHD de 59,94p/50p: VBR, tasa de bits máxima de 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC |
| FORMATO DE GRABACIÓN (AUDIO) | LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales |
| XAVC INTRA | Modo XAVC-I DCI4K:4096 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p, 24p, Modo XAVC-I HD:1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p, Modo XAVC-I QFHD:3840 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p |
| XAVC LONG | Modo XAVC-L HD 35:1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p, Modo XAVC-L HD 50:1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p, Modo XAVC-L QFHD:3840 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p |
| XAVC INTRA | XAVC-I DCI4K/QFHD de 23,98p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 74 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 36 minutos, XAVC-I DCI4K/QFHD de 25p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 71 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 15 minutos, XAVC-I DCI4K/QFHD de 29,97p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 60 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 29 minutos, XAVC-I DCI4K/QFHD de 50p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 36 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 17 minutos, XAVC-I DCI4K/QFHD de 59,94p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 30 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 15 minutos, XAVC-I DCI4K de 24p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 74 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 36 minutos, XAVC-I HD de 23,98p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 185 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 91 minutos, XAVC-I HD de 25p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 150 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 74 minutos, XAVC-I HD de 29,97p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 150 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 74 minutos, XAVC-I HD de 50p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 78 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 38 minutos, XAVC-I HD de 59,94p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 78 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 38 minutos |
| XAVC LONG | XAVC-L HD 35 de 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 430 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 210 minutes, XAVC-L HD 50 de 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 320 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 155 minutes, XAVC-L QFHD de 29,97p/25p/23,98p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 170 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 86 minutes, XAVC-L QFHD de 59,94p/50p Al utilizar CEA-G160T (160 GB): aprox. 115 minutos Al utilizar CEA-G80T (80 GB): aprox. 57 minutes |
| AUDIO DE PROXY | Proxy XAVC: AAC-LC, 128 kbps, 2 canales |
| VÍDEO PROXY | Proxy XAVC: AVC/H.264 perfil alto 4:2:0 Long GOP, VBR 1920 x 1080, 9 Mbps |
| MONTAJE DE OBJETIVOS | Montura tipo E |
| TIPO DE SENSOR | Sensor de imagen CMOS de un solo chip y fotograma completo de 35 mm |
| PÍXELES | Aprox. 12,9 megapíxeles (total), aprox. 10,2 megapíxeles (efectivos) |
| FILTROS ÓPTICOS INTEGRADOS | Densidad neutra variable clara y lineal (de 1/4ND a 1/128ND) |
| SENSIBILIDAD | ISO 800/12 800 (modo Cine EI, fuente de luz D55) |
| VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | De 64 F a 1/8000 s |
| XAVC-I | 4096 x 2160, De 1 a 60 fotogramas (59,94/50/29,97/25/24/23,98) |
| XAVC-I/L | 1920 x 1080, 3.840 x 2.160, De 1 a 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 fotogramas (59,94/50/29,97/25/23,98), De 1 a 60, 100, 120 fotogramas (59,94/50/29,97/25/23,98) |
| MODOS DE BALANCE DE BLANCOS | Preajuste, memoria A, memoria B (2000 K-15 000 K)/ATW |
| CONTROL DE GANANCIA | De -3 a 30 dB (cada 1 dB), AGC |
| CURVA GAMMA | Modo SDR: S-Cinemetone, estándar, fotografías, ITU709, Modo HDR: HLG_Live, HLG_Natural |
| LATITUD | Más de 15 pasos |
| ENTRADA TC/SALIDA TC | BNC, TC IN/OUT conmutable |
| ENTRADA DE AUDIO | Referencia del micrófono: de -30 a -80 dBu, Tipo XLR de 3 patillas (hembra) (2), selección de línea/micrófono/micrófono de +48 V |
| SALIDA SDI | SDI OUT: BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (nivel A/B) |
| USB | USB Type-C (1), multi/micro-B (1) |
| SALIDA DE AURICULARES | -16 dBu 16 Ω, Miniconector estéreo (1) |
| SALIDA DE ALTAVOZ | Monoaural |
| ENTRADA DE CC | Conector de CC |
| MANDO A DISTANCIA | Miniconector estéreo (φ 2,5 mm) |
| SALIDA HDMI® | Tipo A (1) |
| AGARRE | Miniconector (φ 3,5 mm/4 patillas) |
| LCD | 8,8 cm (tipo 3,5), Aprox. 2,76 millones de puntos |
| MICRÓFONO INCORPORADO | Micrófono con condensador electrostático estéreo (asa) (1), Micrófono de condensador electrostático monoaural omnidireccional (cuerpo) (1) |
| Micrófono con condensador electrostático estéreo (asa) (1), Micrófono de condensador electrostático monoaural omnidireccional (cuerpo) (1) | |
| TIPO DE SOPORTE | |
| La ranura B se puede utilizar para guardar los datos de configuración., Tarjeta CFexpress Tipo A/SD (2) | |
| FORMATO COMPATIBLE | |
| IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| BANDA DE FRECUENCIA | |
| Ancho de banda de 2,4 GHz, Ancho de banda de 5,2/5,3/5,6/5,8 GHz | |
| SEGURIDAD | |
| WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| NFC | |
| Compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3 | |
| ACCESORIOS SUMINISTRADOS | |
| Adaptador de CA (1), Antes de usar esta unidad (1), Asa (1), Batería (1), Cable de alimentación (1), Cable USB-C (1), Cargador de batería (1), Folleto de garantía (1), Kit de soporte frío (1), Mando a distancia con agarre (1), Monitor LCD (1), Tapa de conector del asa (1), Tapa de montura del objetivo (1), Tapa para LCD (1) |