Todas las cámaras
Todas las ópticas
0
L-V de 9:00-18:00h
L-V de 9:00-18:00h
Asistencia técnica
Asistencia técnica
0 productos
La nueva cámara de alta gama SONY VENICE , sencilla e intuitiva con un sensor 6K Full Frame, con un tamaño de 36x24mm con 15 pasos de rango dinámico y un procesado de color totalmente mejorado, esta diseñada para los más exigentes y los trabajos de alto nivel de cine digital.
| General | Requisitos de alimentación |
| 12 V CC (de 11 a 17,0 V) 24 V CC (de 22 a 32,0 V) | Temperatura de funcionamiento |
| De 0 a 40 ℃ | Temperatura de almacenamiento |
| De -20 °C a 60 °C | Peso |
| Aprox. 3,9 kg (8 lb 9,6 oz) (sin asa, accesorio VF, ni cubierta inferior) | Dimensiones: Al. x An. x Prof. |
| 158 x 147 x 235 mm (6 1/4 x 5 7/8 x 9 3/8 pulgadas) (sin salientes) | Consumo eléctrico |
| Aprox. 60 W | Cámara |
| Dispositivo de imagen | Sensor de imagen CMOS de 35 mm de tamaño completo y chip único |
| Recuento de píxeles del dispositivo de imagen | 24,8 m (total) |
| Tamaño del dispositivo de imagen | 36,2 x 24,1 mm (43,5 mm en diagonal) |
| Filtros ND integrados | Claro, 0,3 (1/2), 0,6 (1/4), 0,9 (1/8), 1,2 (1/16), 1,5 (1/32), 1,8 (1/64) 2,1 (1/128), 2,4 (1/256) |
| Sensibilidad ISO | ISO 500, ISO 2500 (ISO base doble) |
| Montura del objetivo | Montura PL Montura en E (palanca de bloqueo, sin adaptador de óptica de montura PL incluido) |
| Latitud | Más de 15 pasos |
| Selección de FPS | 4K 2.39:1 1-120 FPS, 4K 17:9 1-110 FPS, 3,8K 16:9 1-110 FPS 4K 4:3 1-75 FPS, 4K 6:5 1-72 FPS 6K 2.39:1 1-90 FPS, 6K 17:9/1.85:1 1-72 FPS, 5,7K 16:9 1-72 FPS 6K 3:2 1-60 FPS |
| Balance de blancos | De 2000 a 15000 Kelvin y ajuste verde/magenta, AWB |
| Curva gamma | S-Log3 |
| Grabación | Formato de grabación (memoria SxS) |
| XAVC 4K Class480: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p XAVC 4K Class300: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p XAVC QF HD Class480: 23,98p, 25p, 29,97p XAVC QF HD Class300: 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p MPEG HD422 (1920 x 1080): 23.98p, 25p, 29.97p, 50i, 59.94i HD ProRes 422HQ: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i HD ProRes 422: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i Proxy HD ProRes 422: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i HD ProRes 4444: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p | Formato de grabación (X-OCN ST/LT), se requiere AXS-R7 |
| 6K 3:2 (6048 x 4032): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 6K 2.39:1 (6048 x 2534): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 6K 1.85:1 (6054 x 3272): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 6K 17:9 (6054 x 3192): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 5.7K 16:9 (5674 x 3192): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 6:5 (4096 x 3432): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 4:3 (4096 x 3024): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 2.39:1: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3.8K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p | Formato de grabación (X-OCN XT), se requiere AXS-R7 |
| 6K 3:2 (6048 x 4032): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 6K 2.39:1 (6048 x 2534): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 6K 1.85:1 (6054 x 3272): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p 6K 17:9 (6054 x 3192): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p 5.7K 16:9 (5674 x 3192): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p 4K 6:5 (4096 x 3432): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 4:3 (4096 x 3024): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 2.39:1: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3.8K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p | Formato de grabación (RAW SQ), se requiere AXS-R7 |
| 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3.8K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p | Formato de grabación (audio) |
| LPCM, 4 canales, 24 bits/48 kHz | Entradas/salidas |
| Entrada de CC | Tipo XLR de 4 pines (macho) |
| Entrada de CC de batería | Conector de 5 pines con forma cuadrada |
| Salida DC | 12 V: 1 conector Hirose de 4 pines 24 V: 2 conectores Fischer de 3 pines |
| Salida SDI | BNC x 4, (12G, 3G, 1,5G-SDI) |
| Salida HD MONI | BNC x 1 (1,5G-SDI) |
| Salida HDMI | Tipo A x 1 |
| Visor | LEMO de 26 pines |
| Entrada de audio | Tipo XLR de 5 pines (hembra) x 1 (LINE/ AES/EBU / MIC / MIC+48 V seleccionable) |
| Entrada de código de tiempo | BNC x 1 |
| Entrada genlock | BNC x 1 |
| AUX | LEMO de 5 pines (hembra) x 1 (salida de código de tiempo) |
| Remoto | 8 pines x 1 |
| Objetivo | 12 pines x 1 |
| Zapata de anclaje de montura del objetivo | 4 pines x 2, conforme a Cooke /i Intelligent Electronic Lens System |
| Red | Tipo RJ-45 x 1, 10BASE-T, 100BASE-TX |
| USB | Host USB, tipo A x 1 |
| Salida de auriculares | Mini-jack estéreo x1 |
| Salida del altavoz | Monoaural |
| Tipo de soporte | Ranuras ExpressCard/34 x 2 Ranura para tarjeta SD x 1 |
| El producto contiene software preinstalado |